上海千实精密机电科技有限公司资讯:10月26日,中国政府采购网发布了齐齐哈尔市疾病预防控制中心辐射所仪器设备购置竞争性磋商公告,项目预算金额460110.00元,采购便携式非分光红外一氧化碳(CO)/二氧化碳(CO2)测定仪、便携式电化学探头复合气体检测、脉冲积分声级计等环境监测仪器。
项目编号:[230201]HCYGC[CS]20220005
项目名称:辐射所仪器设备购置
采购方式:竞争性磋商
预算金额:460,110.00元
采购需求:
合同包1(辐射所仪器设备购置):
合同包预算金额:460,110.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 高限价(元) |
1-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 低流量大气采样器(包括防爆和个体,流量范围覆盖0.01~0.2L/min) | 4(台) | 详见采购文件 | 25,520.00 | - |
1-2 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 中流量校准计(1级精度,校准流量范围一般为0.05~5.0L/min | 2(台) | 详见采购文件 | 10,560.00 | - |
1-3 | 其他仪器仪表 | 旋风式呼尘采样头 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
1-4 | 试验箱及气候环境试验设备 | 保温样本保存箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,270.00 | - |
1-5 | 试验箱及气候环境试验设备 | 车载低温样品保存箱(-5~10℃) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,480.00 | - |
1-6 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式非分光红外一氧化碳(CO)/二氧化碳(CO2)测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,870.00 | - |
1-7 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式电化学探头复合气体检测仪(主要可检测一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氰化氢、氯气、氨、磷化氢、砷化氢、氟化氢等,可根据需要选配) | 1(台) | 详见采购文件 | 63,690.00 | - |
1-8 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 脉冲积分声级计 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-9 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 紫外辐射测定仪(含UVA、UVB、 UVC三个探头) | 1(台) | 详见采购文件 | 11,150.00 | - |
1-10 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 噪声频谱分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-11 | 光学测试仪器 | 分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,150.00 | - |
1-12 | 试验箱及气候环境试验设备 | 电热鼓风干燥箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,680.00 | - |
1-13 | 其他仪器仪表 | 冷却循环水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,300.00 | - |
1-14 | 其他仪器仪表 | 全自动实验室洗瓶机 | 1(台) | 详见采购文件 | 168,700.00 | - |
1-15 | 其他仪器仪表 | 铂金坩埚 | 4(台) | 详见采购文件 | 60,320.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起12个月
获取采购文件
时间: 2022年10月27日 至 2022年11月02日 ,每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 16:30:00 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有