上海千实精密机电科技有限公司资讯:10月25日,科技部办公厅、财政部办公厅发布2022年中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果。50家考核结果为;100家考核结果为良好;189家考核结果为合格;6家考核结果为较差。
按照《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》(国发〔2014〕70号)和中央改革办督察组相关要求,根据《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核实施细则》(国科办基〔2022〕93号,以下简称《细则》),2022年7月至8月,科技部、财政部会同有关部门,委托国家科技基础条件平台中心,组织开展了2022年中央级高校和科研院所等单位科研设施与仪器开放共享评价考核工作。
本次评价考核依托重大科研基础设施与大型科研仪器国家网络管理平台(以下简称国家网络管理平台),以法人单位为考核对象,以客观数据为基础,强调提高运行使用效率,强调法人单位主体责任,强调减轻科研单位负担,通过专家咨询和现场核查,形成考核结果。共有24个部门345家单位参加评价考核,涉及原值50万元以上科研仪器共计4.7万台(套),重大科研基础设施85个。
总体看来,与2021年相比,参评单位对开放共享更加重视,管理和共享应用水平进一步提升。参评的科研仪器年平均有效工作机时为1351小时,纳入国家网络管理平台统一管理的仪器入网比例为100%。参评的85个重大科研基础设施运行和开放共享情况较好,在支撑国家重大科研任务、推动产业技术创新、服务国家重大战略需求和国民经济持续发展等方面取得了显著成效。
根据《细则》,综合集中审核评分和现场核查情况,形成了评价考核结果。中国科学院生物物理研究所等50个单位管理制度规范,科研仪器设备运行使用效率高,对外开放共享成效明显,考核结果为;东南大学等100个单位管理制度比较健全,运行使用效率较高,对外开放共享成效较好,考核结果为良好;中国科学院深圳技术研究院等189个单位达到了开放共享的基本要求,考核结果为合格;华北电力大学等6个单位开放共享情况较差,存在开放共享意识淡薄,相关制度不健全,未建立或未有效使用在线服务平台,科研仪器重复购置、低效使用、闲置浪费等问题,考核结果为较差。具体评价考核结果见附件。
对于考核结果为和良好的单位予以通报表扬,并给予后补助经费奖励;对于考核结果为较差的单位进行通报批评,要求限期一年整改,一年后整改不到位的,将核减相应仪器设备购置经费。
各有关部门要按照《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》精神和《中央级新购大型科研仪器设备查重评议管理办法》要求,督促指导所属高校和科研院所等单位,切实加强科研设施与仪器建设和购置的统筹规划,规范科研设施与仪器运行和开放管理,加强高水平专业化的实验技术队伍建设,进一步提高科技资源开放共享水平。
2022年中央级高校和科研院所等单位
重大科研基础设施和大型科研仪器
开放共享评价考核结果
序号 | 单位名称 | 考核结果 |
1 | 中国科学院生物物理研究所 |
|
2 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
|
3 | 中国科学院南京土壤研究所 |
|
4 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
|
5 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
|
6 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|
7 | 中国科学院理化技术研究所 |
|
8 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
|
9 | 中国地质科学院地质研究所 |
|
10 | 浙江大学 |
|
11 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
|
12 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |
|
13 | 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 |
|
14 | 中国科学院地球环境研究所 |
|
15 | 中国科学院微电子研究所 |
|
16 | 北京科技大学 |
|
17 | 中国科学院物理研究所 |
|
18 | 中国科学院近代物理研究所 |
|
19 | 中国农业科学院生物技术研究所 |
|
20 | 中国科学院植物研究所 |
|
21 | 河海大学 |
|
22 | 中国科学院国家天文台 |
|
23 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
|
24 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
|
25 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
|
26 | 同济大学 |
|
27 | 中国环境科学研究院 |
|
28 | 中国科学院水生生物研究所 |
|
29 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
|
30 | 北京师范大学 |
|
31 | 中国科学院大气物理研究所 |
|
32 | 中国科学院高能物理研究所 |
|
33 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
|
34 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
|
35 | 中国计量科学研究院 |
|
36 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
|
37 | 中国农业科学院烟草研究所 |
|
38 | 清华大学 |
|
39 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
|
40 | 中国科学院微生物研究所 |
|
41 | 哈尔滨工业大学 |
|
42 | 中国农业科学院特产研究所 |
|
43 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
|
44 | 厦门大学 |
|
45 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
|
46 | 中国中医科学院医学实验中心 |
|
47 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
|
48 | 中国热带农业科学院分析测试中心 |
|
49 | 中国科学院成都生物研究所 |
|
50 | 交通运输部公路科学研究所 |
|
51 | 东南大学 | 良好 |
52 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 良好 |
53 | 北京航空航天大学 | 良好 |
54 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 良好 |
55 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 良好 |
56 | 哈尔滨工程大学 | 良好 |
57 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 良好 |
58 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 良好 |
59 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 良好 |
60 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 良好 |
61 | 国家地质实验测试中心 | 良好 |
62 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 良好 |
63 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 良好 |
64 | 中国农业科学院草原研究所 | 良好 |
65 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 良好 |
66 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 良好 |
67 | 中国地质大学(武汉) | 良好 |
68 | 中国农业科学院饲料研究所 | 良好 |
69 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 良好 |
70 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 良好 |
71 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 良好 |
72 | 南京航空航天大学 | 良好 |
73 | 吉林大学 | 良好 |
74 | 上海交通大学 | 良好 |
75 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 良好 |
76 | 中国农业科学院果树研究所 | 良好 |
77 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 良好 |
78 | 中国科学院动物研究所 | 良好 |
79 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 良好 |
80 | 中国科学院城市环境研究所 | 良好 |
81 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 良好 |
82 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 良好 |
83 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 良好 |
84 | 中国石油大学(北京) | 良好 |
85 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 良好 |
86 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 良好 |
87 | 中国农业科学院蜜蜂研究所 | 良好 |
88 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 良好 |
89 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 良好 |
90 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 良好 |
91 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 良好 |
92 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 良好 |
93 | 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所 | 良好 |
94 | 重庆大学 | 良好 |
95 | 中国科学院过程工程研究所 | 良好 |
96 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 良好 |
97 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 良好 |
98 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 良好 |
99 | 中国科学院昆明动物研究所 | 良好 |
100 | 北京大学 | 良好 |
101 | 农业农村部沼气科学研究所 | 良好 |
102 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 | 良好 |
103 | 中国科学院华南植物园 | 良好 |
104 | 南京理工大学 | 良好 |
105 | 西安交通大学 | 良好 |
106 | 中国科学院青藏高原研究所 | 良好 |
107 | 中国科学院工程热物理研究所 | 良好 |
108 | 中国科学院昆明植物研究所 | 良好 |
109 | 中国科学院自动化研究所 | 良好 |
110 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 良好 |
111 | 中国林业科学研究院热带林业研究所 | 良好 |
112 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 良好 |
113 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 良好 |
114 | 中国科学院广州能源研究所 | 良好 |
115 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 良好 |
116 | 中国科学院力学研究所 | 良好 |
117 | 湖南大学 | 良好 |
118 | 中国药科大学 | 良好 |
119 | 青岛海洋地质研究所 | 良好 |
120 | 华东师范大学 | 良好 |
121 | 武汉理工大学 | 良好 |
122 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 良好 |
123 | 中国地质科学院地质力学研究所 | 良好 |
124 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 良好 |
125 | 中国地质调查局油气资源调查中心 | 良好 |
126 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | 良好 |
127 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 良好 |
128 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 良好 |
129 | 中国科学院半导体研究所 | 良好 |
130 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 良好 |
131 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 良好 |
132 | 北京交通大学 | 良好 |
133 | 中国科学院武汉植物园 | 良好 |
134 | 中国农业科学院棉花研究所 | 良好 |
135 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | 良好 |
136 | 中国地震局工程力学研究所 | 良好 |
137 | 华南理工大学 | 良好 |
138 | 水利部水工金属结构质量检验测试中心 | 良好 |
139 | 中国中医科学院针灸研究所 | 良好 |
140 | 中国林业科学研究院高原林业研究所 | 良好 |
141 | 中国科学院地球化学研究所 | 良好 |
142 | 中国气象局上海台风研究所 | 良好 |
143 | 大连理工大学 | 良好 |
144 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 良好 |
145 | 中国地质调查局天津地质调查中心 | 良好 |
146 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | 良好 |
147 | 中国水稻研究所 | 良好 |
148 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 良好 |
149 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 | 良好 |
150 | 交通运输部水运科学研究院 | 良好 |
151 | 中国科学院深圳技术研究院 | 合格 |
152 | 中国信息通信研究院 | 合格 |
153 | 华中科技大学 | 合格 |
154 | 中山大学 | 合格 |
155 | 中国科学院海洋研究所 | 合格 |
156 | 西北工业大学 | 合格 |
157 | 中国林业科学研究院资源信息研究所 | 合格 |
158 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 合格 |
159 | 中国科学院声学研究所 | 合格 |
160 | 中国气象科学研究院 | 合格 |
161 | 中国热带农业科学院海口实验站 | 合格 |
162 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 合格 |
163 | 中国科学技术大学 | 合格 |
164 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 合格 |
165 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 合格 |
166 | 陕西师范大学 | 合格 |
167 | 中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心) | 合格 |
168 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 合格 |
169 | 中国城市规划设计研究院 | 合格 |
170 | 中国科学院上海药物研究所 | 合格 |
171 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 合格 |
172 | 中国矿业大学 | 合格 |
173 | 中国科学院金属研究所 | 合格 |
174 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 合格 |
175 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 合格 |
176 | 中国气象局成都高原气象研究所 | 合格 |
177 | 西北农林科技大学 | 合格 |
178 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 合格 |
179 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 合格 |
180 | 中国科学院生态环境研究中心 | 合格 |
181 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 合格 |
182 | 北京理工大学 | 合格 |
183 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 合格 |
184 | 中国中医科学院望京医院 | 合格 |
185 | 复旦大学 | 合格 |
186 | 中国中医科学院 | 合格 |
187 | 防灾科技学院 | 合格 |
188 | 中国科学院上海高等研究院 | 合格 |
189 | 东北大学 | 合格 |
190 | 武汉大学 | 合格 |
191 | 自然资源部第三海洋研究所 | 合格 |
192 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 合格 |
193 | 国际竹藤中心 | 合格 |
194 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 合格 |
195 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 合格 |
196 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 | 合格 |
197 | 西南大学 | 合格 |
198 | 中国农业科学院麻类研究所 | 合格 |
199 | 中国水产科学研究院 | 合格 |
200 | 北京林业大学 | 合格 |
201 | 中国科学院化学研究所 | 合格 |
202 | 东华大学 | 合格 |
203 | 兰州大学 | 合格 |
204 | 江南大学 | 合格 |
205 | 水利部产品质量标准研究所 | 合格 |
206 | 华中农业大学 | 合格 |
207 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 合格 |
208 | 中国地质大学(北京) | 合格 |
209 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 合格 |
210 | 南京农业大学 | 合格 |
211 | 中国标准化研究院 | 合格 |
212 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 合格 |
213 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 合格 |
214 | 中南大学 | 合格 |
215 | 北方民族大学 | 合格 |
216 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 合格 |
217 | 国家广播电视总局广播电视科学研究院 | 合格 |
218 | 西北民族大学 | 合格 |
219 | 中国特种设备检测研究院 | 合格 |
220 | 南开大学 | 合格 |
221 | 中国水利水电科学研究院 | 合格 |
222 | 南京大学 | 合格 |
223 | 中国科学院紫金山天文台 | 合格 |
224 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 合格 |
225 | 西南交通大学 | 合格 |
226 | 中南民族大学 | 合格 |
227 | 广州海洋地质调查局 | 合格 |
228 | 山东大学 | 合格 |
229 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 合格 |
230 | 中国石油大学(华东) | 合格 |
231 | 中国科学院电工研究所 | 合格 |
232 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 合格 |
233 | 暨南大学 | 合格 |
234 | 中央民族大学 | 合格 |
235 | 国家纳米科学中心 | 合格 |
236 | 中国中医科学院第二临床医药研究所(中国中医科学院广安门医院) | 合格 |
237 | 农业农村部食物与营养发展研究所 | 合格 |
238 | 中国气象局沈阳大气环境研究所 | 合格 |
239 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 合格 |
240 | 中国科学院国家授时中心 | 合格 |
241 | 东北林业大学 | 合格 |
242 | 华中师范大学 | 合格 |
243 | 中国医学科学院血液学研究所 | 合格 |
244 | 天津大学 | 合格 |
245 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 合格 |
246 | 自然资源部海洋研究所 | 合格 |
247 | 中国科学院南海海洋研究所 | 合格 |
248 | 长江水利委员会长江科学院 | 合格 |
249 | 中国科学院光电技术研究所 | 合格 |
250 | 华东理工大学 | 合格 |
251 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 合格 |
252 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 合格 |
253 | 北京城市气象研究院 | 合格 |
254 | 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 | 合格 |
255 | 北京邮电大学 | 合格 |
256 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | 合格 |
257 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 | 合格 |
258 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | 合格 |
259 | 中国气象局广州热带海洋气象研究所 | 合格 |
260 | 长安大学 | 合格 |
261 | 大连民族大学 | 合格 |
262 | 中国林业科学研究院院部 | 合格 |
263 | 大连海事大学 | 合格 |
264 | 国家卫生健康委科学技术研究所 | 合格 |
265 | 西安电子科技大学 | 合格 |
266 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 合格 |
267 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 合格 |
268 | 中国农业大学 | 合格 |
269 | 水利部长江勘测技术研究所 | 合格 |
270 | 中国地震局地球物理研究所 | 合格 |
271 | 中国矿业大学(北京) | 合格 |
272 | 华侨大学 | 合格 |
273 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 合格 |
274 | 中国中医科学院临床医药研究所(中国中医科学院西苑医院) | 合格 |
275 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 合格 |
276 | 北京化工大学 | 合格 |
277 | 中国海洋大学 | 合格 |
278 | 中国科学院大学 | 合格 |
279 | 北京中医药大学 | 合格 |
280 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 合格 |
281 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 合格 |
282 | 中国科学院心理研究所 | 合格 |
283 | 中国医学科学院药物研究所 | 合格 |
284 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 合格 |
285 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | 合格 |
286 | 中国林业科学研究院经济林研究所 | 合格 |
287 | 合肥工业大学 | 合格 |
288 | 国家深海基地管理中心 | 合格 |
289 | 中国地震局兰州地震研究所 | 合格 |
290 | 中国中医科学院中医基础理论研究所 | 合格 |
291 | 西南民族大学 | 合格 |
292 | 中国热带农业科学院椰子研究所 | 合格 |
293 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 合格 |
294 | 中国地震局地震研究所 | 合格 |
295 | 中国地震局地震预测研究所 | 合格 |
296 | 自然资源部第二海洋研究所 | 合格 |
297 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) | 合格 |
298 | 电子科技大学 | 合格 |
299 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 | 合格 |
300 | 中国文化遗产研究院 | 合格 |
301 | 中国地震局地质研究所 | 合格 |
302 | 中国疾病预防控制中心 | 合格 |
303 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 合格 |
304 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 合格 |
305 | 中国科学院深海科学与工程研究所 | 合格 |
306 | 中国热带农业科学院广州实验站 | 合格 |
307 | 国家康复辅具研究中心 | 合格 |
308 | 应急管理部沈阳消防研究所 | 合格 |
309 | 中国中医科学院眼科医院(中国中医科学院眼科研究所) | 合格 |
310 | 北京体育大学 | 合格 |
311 | 应急管理部四川消防研究所 | 合格 |
312 | 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心 | 合格 |
313 | 中国安全生产科学研究院 | 合格 |
314 | 应急管理部天津消防研究所 | 合格 |
315 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 合格 |
316 | 中国测绘科学研究院 | 合格 |
317 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | 合格 |
318 | 水利部牧区水利科学研究所 | 合格 |
319 | 中国民航大学 | 合格 |
320 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 合格 |
321 | 应急管理部信息研究院 | 合格 |
322 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 合格 |
323 | 应急管理部上海消防研究所 | 合格 |
324 | 中国医学科学院阜外医院 | 合格 |
325 | 华北科技学院 | 合格 |
326 | 民政部地名研究所 | 合格 |
327 | 北京社会管理职业学院 | 合格 |
328 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | 合格 |
329 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 合格 |
330 | 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 | 合格 |
331 | 国家体育总局体育科学研究所 | 合格 |
332 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 合格 |
333 | 中国兽医药品监察所 | 合格 |
334 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | 合格 |
335 | 国家食品安全风险评估中心 | 合格 |
336 | 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 | 合格 |
337 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 合格 |
338 | 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 | 合格 |
339 | 民政部一零一研究所 | 合格 |
340 | 华北电力大学 | 较差 |
341 | 中国科学院上海天文台 | 较差 |
342 | 中国疾病预防控制中心营养与健康所 | 较差 |
343 | 交通运输部科学研究院 | 较差 |
344 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 较差 |
345 | 农业农村部规划设计研究院 | 较差 |
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有