上海千实精密机电科技有限公司资讯:10月26日,中国政府采购网发布了某单位计量专业设备采购项目等3个标包公开招标公告,项目预算金额535万元,采购红外热像仪校准装置、卫星天线测量仪、精密相位测量仪、微波信号发生器等计量设备。
项目编号:02-06-04A-2022-D-E23027
项目名称:某单位计量专业设备采购项目等3个标包
预算金额:535.0000000 万元(人民币)
采购需求:
标包 | 采购内容 | 采购数量 | 参数要求及进度要求 | 采购预算含税金额(万元) |
(标包1:振动、红外类设备 ) | 红外热像仪校准装置 | 1 | 参数要求:详见第四部分《采购内容及产品参数》进度要求:自合同签订之日起120天完成交付并验收合格。中标1家单位 | 144 |
扭矩标准装置 | 1 | |||
振动校准装置 | 1 | |||
(包2:时间频类设备) | 卫星信号数据采集回放装置 | 1 | 参数要求:详见第四部分《采购内容及产品参数》进度要求:自合同签订之日起120天完成交付并验收合格。中标1家单位 | 181.8 |
卫星天线测量仪 | 1 | |||
精密相位测量仪 | 4 | |||
高稳晶体振荡器 | 1 | |||
时间间隔发生器 | 1 | |||
低温度漂移铷原子频标 | 1 | |||
皮秒计数器 | 1 | |||
频标分配器 | 1 | |||
(包3:无线电类设备) | 微波信号发生器 | 1 | 参数要求:详见第四部分《采购内容及产品参数》进度要求:自合同签订之日起120天完成交付并验收合格。中标1家单位 | 209.2 |
射频信号发生器 | 1 | |||
时间频率计数器 | 1 | |||
功率探头 | 1 | |||
USB连续波功率探头 | 1 | |||
矢量网络分析仪 | 1 | |||
数字示波器 | 1 | |||
可变衰减器 | 1 | |||
注:1、投标人须针对所投标包内所有产品(含相关服务)和数量进行投标报价,否则视为无效投标。 |
招标文件获取时间: 2022年10月27日至2022年11月03日(北京时间,下同。08:30—11:30, 14:30—17:30,节假日除外。)
获取地点:宁波市鄞州区清水桥路535号新城国际1511-1512。(可邮件发送)
招标文件获取方式:电子文件,招标代理机构确认收到下述材料后以邮件的形式发送(材料发送至邮箱:刘君莉18969455433@139.com )。
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有