上海千实精密机电科技有限公司行业资讯:近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准362项推荐性国家标准,并予以公布,其中涉及多项仪器分析方法,包括电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法、原子荧光光谱法、液相色谱-串联质谱法等。除此之外,还有超声衍射声时检测仪的性能测试方法。部分整理如下:
国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
GB/T 14352.19-2021 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第19部分:铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | | 2021-10-01 |
GB/T 14352.20-2021 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第20部分:铌、钽、锆、铪及15个稀土元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | | 2021-10-01 |
GB/T 14352.21-2021 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第21部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | | 2021-10-01 |
GB/T 14352.22-2021 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第22部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | | 2021-10-01 |
GB/T 20385.1-2021 | 纺织品 有机锡化合物的测定 第1部分:衍生化气相色谱-质谱法 | GB/T 20385-2006 | 2021-10-01 |
GB/T 39764-2021 | 软体家具中挥发性有机化合物 现场快速检测方法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39765-2021 | 文具中苯、甲苯、乙苯及二甲苯的测定方法 气相色谱法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39804-2021 | 墙体材料中可浸出有害物质的测定方法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39849-2021 | 无损检测仪器 超声衍射声时检测仪 性能测试方法 | | 2022-04-01 |
GB/T 39860-2021 | 胶乳制品表面残余矿物粉末的快速鉴别 X-射线衍射法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39873-2021 | 消毒剂中季铵盐的测定 液相色谱-串联质谱法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39897-2021 | 车内非金属部件挥发性有机物和醛酮类物质检测方法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39927-2021 | 化妆品中禁用物质藜芦碱的测定 高效液相色谱法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39931-2021 | 木家具中挥发性有机化合物 现场快速检测方法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39934-2021 | 家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法 气相色谱-质谱法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39939-2021 | 家具部件中挥发性有机化合物 现场快速检测方法 | | 2021-10-01 |
GB/T 39946-2021 | 唇用化妆品中禁用物质对位红的测定 高效液相色谱法 | | 2021-10-01 |
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有