上海千实精密机电科技有限公司行业资讯:3月2日,工信部印发2021年批行业标准制修订和外文版项目计划。共安排行业标准制修订项目计划521项,其中制定409项,修订112项;行业标准外文版项目计划113项,其中翻译现有标准项目89项、同步制定24项。行业标准的制修订将推动高质量发展为主题,进一步加强重点和基础公益类标准制定,提升标准技术水平、创新能力和化程度,建立健全满足产业高质量发展的新型标准体系。
本批行业标准制修订计划有多项为仪器分析方法标准,涉及气相色谱-质谱联用法、高效液相色谱法、X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、气相色谱法、分光光度法等。具体整理如下:
计划号 | 项目名称 | 性质 | 标准类别 | 制修订 | 代替标准 |
2021-0022T-HG | 废弃化学品处置废液中9种酯类测定 气相色谱-质谱联用法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | |
2021-0033T-YB | 钢渣粉中水溶性铬(Ⅵ)的测定方法 二苯碳酰二肼分光光度法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | |
2021-0052T-XB | 钕铁硼废料化学分析方法 第4部分:氟量的测定 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | |
2021-0102T-SJ | 电子电气产品中四种邻苯二甲酸酯的测定 高效液相色谱法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | |
2021-0331T-HG | 甲基异丁基甲醇脱氢制甲基异丁基甲酮催化剂化学成分分析方法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0332T-HG | 催化裂化催化剂化学成分分析方法 X射线荧光光谱法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0352T-YB | 锌铝镁合金镀层中铝镁的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0354T-YB | 钢铁及合金 钒含量的测定 5-Br-PADAP分光光度法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0362T-YB | 硅炭 硅和二氧化硅含量的测定 分光光度法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0364T-YB | 洗油 α--甲基萘和β--甲基萘含量的测定 气相色谱法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0373T-YB | 硅石 铁、铝、钙、硼、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0383T-YB | 铌铁分析方法 第1部分:钽、铬、磷、铝和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0384T-YB | 废钢铁分析方法 第1部分:锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散X射线荧光光谱法(半定量法) | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0385T-YB | 硅铝合金和硅钡铝合金分析方法 第9部分:硅、铝、钡、钙、锰、磷、铬、镍、铜、铁含量的测试 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0386T-YB | 钒渣分析方法 第5部分:钒、硅、钙、镁、铝、锰、铬、钛、磷、铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0401T-YS | 贵金属合金元素分析方法 第2部分:铂含量的测定 高锰酸钾电位滴定法 | 推荐 | 方法 | 修订 | YS/T 372.2-2006 |
2021-0402T-YS | 贵金属合金元素分析方法 第16部分:镓含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 方法 | 修订 | YS/T 372.16-2006 |
2021-0403T-YS | 贵金属合金元素分析方法 第19部分:钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 方法 | 修订 | YS/T 372.19-2006 |
2021-0434T-XB | 钕铁硼合金化学分析方法 第8部分:氢量的测定 惰性气体熔融-热导或红外法 | 推荐 | 方法 | 制定 | |
2021-0435T-XB | 富钇富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 推荐 | 方法 | 制定 |
外文版计划号 | 标准名称(中文) | 标准号/计划号 | 项目类别 | 翻译语种 |
2021-W033-XB | 钕铁硼合金化学分析方法 第6部分:碳量的测定高频 红外吸收法 | XB/T 617.6-2014 | 翻译已有标准 | 英语 |
2021-W034-XB | 钕铁硼合金化学分析方法 第7部分:氧、氮量的测定脉冲 红外吸收法和脉冲 热导法 | XB/T 617.7-2014 | 翻译已有标准 | 英语 |
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有