1范围
本标准适用于通过粉碎滑石制得的食品添加剂滑石粉。
2技术要求
2.1感官要求
感官要求应符合表1的规定。
表1感官要求
项目 | 要求 | 检验力法 |
色泽 | 白色粉末 | 取适量试样置于50 ml烧杯中,在自然光下观察色泽和状态 |
状态 |
2.2理化指标
理化指标应符合表2的规定。
表2理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 |
二氧化硅(SiO2),ω/%≥ | 58.0 | 附录A中A.4 |
氧化镁(MgO),ω/%≥ | 30.0 | 附录A中A.5 |
白度≥ | 85.0 | 附录A中A.6 |
酸溶物(以SO4计),ω/%≤ | 1.5 | 附录A中A. 7 |
灼烧减量,ω/%≤ | 6 .0 | 附录A中A.8 |
干燥减量,ω/%≤ | 0.5 | 附录A中A.9 |
水溶物,ω/%≤ | 0.1 | 附录A中A.10 |
水溶性铁 | 通过试验 | 附录A中A.1! |
酸碱性 | 通过试验 | 附录A中A.12 |
细度(45μm试验筛通过率),ω/%≥ | 98.0 | 附录A中A. 13 |
砷(A、)/≤ | 3.0 | 附录A中A.14 |
铅(Pb)/≤ | 5 .0 | 附录A中A.15或GB 5009.75第二法 |
石棉 | 不得检出 | 附录A中A.16 |
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有