1范围
本标准适用于以天然大豆磷脂为原料,经过适度的乙酰化、羟基化、酰羟化、氢化等单个或多个工序制成的食品添加剂改性大豆磷脂。
2技术要求
2.1感官要求
感官要求应符合表1的规定。
表1感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 | |
液态 | 固态 | ||
色泽 | 淡黄色至黄色 | 黄色至棕色 | 取适量试样置于清洁、干燥的玻璃器皿中,在自然光线下观察其色泽、状态,并嗅其味 |
状态 | 黏稠液状或胶状 | 粉状或颗粒状 | |
气味 | 具有改性大豆磷脂特有的气味,略有乙酸味或漂白气味 | 具有改性大豆磷脂特有的气味,略有乙酸味或漂白气味 |
2.2理化指标
理化指标应符合表2的规定。
表2理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 | |
豁稠液状 | 粉状或颗粒状(固态) | ||
丙酮不溶物/%≥ | 50 | 95 | 附录A中A. 3 |
水分及挥发物/%≤ | 1.5 | 1.5 | GB/T 5528 |
正己烷不溶物/%≤ | 0.3 | 0.3 | GB 28401-2012附录A.3 |
酸值(以KOH计))/≤ | 70 | 38 | GB 28401-2012附录A.4 |
碘值/ | 85~95 | 60~80 | GB/T 5532 |
过氧化值/≤ | 100 | 50 | GB 28401-2012附录A.5 |
总砷(以As计))/≤ | 3.0 | 3.0 | GB 5009.11 |
铅(Pb)/≤ | 1.0 | 1.0 | GB 5009.75 |
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有