1范围
本标准适用于以酒精发酵、碳酸盐煅烧、合成氨、乙烯催化氧化及煤气化工艺所产生的二氧化碳气体为原料,经提纯、净化、干燥、冷却、加压等工序而制得的食品添加剂二氧化碳。
2分子式和相对分子质量
2.1分子式
CO2
2.2相对分子质量
44.01(按国际相对原子质量)
3技术要求
3.1感官要求
感官要求应符合表1的规定。
表1感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 | ||
气态二氧化碳 | 液态二氧化碳 | 固态二氧化碳 | ||
色泽 | 气态为无色,固态为白色雪状或冰状物 | 目测 | 转换成固态或气态形式目测 | 目测 |
气味 | 有微酸味,无其他异常气味 | 加200 mL水于500 mL烧杯中,将试样气以0.5 L/min'-1 L/min的速度通到水底部20 mm,通气完毕,用表面皿罩住烧杯并旋转,移开表面皿快速吸闻2次-3次,评价上部空间的气味 | 转换成固态或气态形式,进行评价 | 通过嗅觉吸闻升华的气体 |
味道 | 无异常味道 | 加200 mL水于500 mL烧杯中,将试样气以0.5 L/min~1 L/min的速度通到水底部20 mm。在品尝前先用水漱口腔,然后小口地吸吮水溶液到口中,使口腔内部都能接触到,咽下,慢慢再用大约8s时间感觉余味,评价水溶液的味道 | 将液态二氧化碳气化后按气态方法评价水溶液的味道 | 加200 mL水于500 mL 烧杯中,加人10 g~20 g 二氧化碳,并使之沉人水底。待其完全气化后,按气态方法评价水溶液的味道 |
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有