1范围
本标准适用于由石油的润滑油馏分经脱蜡、化学精制或加氢精制所制得的食品添加剂白油。
2技术要求
2.1感官要求
感官要求应符合表1的规定。
表1感官要求
项目 | 要求 | 检测方法 |
色泽 | 无色透明,没有荧光 | 取适量试样置于清洁干燥的烧杯中,在自然光下观察其色泽、状态并嗅其气味 |
状态 | 油状液体 | |
气味 | 无味 |
2.2理化指标
理化指标应符合表2的规定。
表2理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 | ||||
低、中黏度 | 高黏度 | |||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | ||
运动黏度(100℃)/ | 2.0-3.0 | 3.0-7.0 | 7.0--8.5 | 8.5-11 | ≥15 | GB/T 265 |
运动勃度(40℃)/ | 符合声称 | 符合声称 | 符合声称 | 符合声称 | 符合声称 | GB/T 265 |
初馏点/℃> | 230 | 230 | 230 | 230 | 350 | SH/T 0558 |
5%(质量分数)蒸馏点碳数≥ | 14 | 17 | 22 | 25 | 28 | SH/T 0558 |
5%(质量分数)蒸馏点温度/℃> | 235 | 287 | 356 | 391 | 422 | SH/T 0558 |
平均相对分子质量≥ | 250 | 300 | 400 | 480 | 500 | GB/T 17282 |
颜色/赛氏号≥ | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | GB/T3555 |
稠环芳烃,紫外吸光度(260nm~420nm)/cm≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | GB/T 11081 |
铅(Pb)/≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 附录A |
电话:021-64200566 | 传真:15618746768 | 邮箱:021-67801892-810 | 地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
Copyright © 2015 上海千实精密机电科技有限公司版权所有